Biến tần hòa lưới Solis-3P20K-4G 20kW 3 Pha
Mã SP: Solis-3P20K-4G
SKU: Solis-3P20K-4G
Nhà sản xuất: Solis
Công suất: 20kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Nhà sản xuất: Solis
Công suất: 20kW
Điện áp ngõ ra: 3 Pha 380V
Loại: 2 MPPT
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: 5 năm
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Giá: Giá: Liên hệ
Inverter hòa lưới Solis-3P20K-4G 20kW 3 Pha 380V được Thiết kế 2 MPPT với thuật toán MPPT chính xác có hiệu suất tối đa trên 98,7% nhiều cấp độ bảo vệ, ngoài ra còn được tích hợp Quản lý sản lượng hòa lưới (EPM), là thiết bị được ưa thích đáng tin cậy cho các nhà máy điện dân dụng, công nghiệp và thương mại nhỏ. Kích thước nhỏ gọn nhưng hiệu suất cao hơn những hệ inverter khác.
Model Name | Solis-3P20K-4G |
Input DC | |
Max. DC input power(kW) | 24 |
Max. DC input voltage(V) | 1000 |
Start-up voltage(V) | 180 |
MPPT voltage range(V) | 160-850 |
Max. input current(A/B) | 22A+22A |
Max. Short Circuit current for each MPPT | 34.3A+34.3A |
MPPT number/Max input strings number | 2/A:2; B:2 |
Output AC | |
Rated output power(kW) | 20 |
Max. apparent output power(kVA) | 22 |
Max. output power(kW) | 22 |
Rated grid voltage(V) | 400 |
Rated grid frequency(Hz) | 50/60 |
Grid frequency range(Hz) | 47-52 or 57-62 |
Operation phase | Three Phase |
Rated grid output current(A) | 28.9 |
Max. output current(A) | 31.8 |
Power Factor (at rated output power) | 0.8leading … 0.8lagging |
THDi (at rated output power) | <1.5% |
DC injection current | <0.5%In |
Efficiency | |
Max. efficiency | 98.70% |
EU efficiency | 98.10% |
MPPT efficiency | >99.5% |
Protection | |
DC reverse-polarity protection | Yes |
Short circuit protection | Yes |
Output over current protection | Yes |
Output over voltage protection | Yes |
Insulation resistance monitoring | Yes |
Residual current detection | Yes |
Surge protection | Yes |
Grid monitoring | Yes |
Islanding protection | Yes |
Temperature protection | Yes |
Integrated DC switch | Optional |
General Data | |
Dimensins(mm) | 310W*563H*219D |
Weight (kg) | 19.8 |
Topology | Transformerless |
Self consumption (night) | <1W (Night) |
Operating ambient temperature range | -25~60°C |
Relative humidity | 0~100% |
Ingress protection | IP65 |
Noise emission(typical) | <30 dBA |
Cooling concept | Natural convection+Redundancy Fan |
Max. operation altitude | 4000m |
Designed lifetime | >20 years |
Grid connection standard | EN50438, AS4777, VDE0126-1-1, IEC61727, G98, G99 |
Safty/EMC standard | IEC62109-1/-2, AS3100, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Features | |
DC connection | MC4 |
AC connection | Terminal connectors |
Display | LCD, 2×20 Z. |
Communication connections | 4 pins RS485 connector |
Monitoring | WiFi or GPRS |
Warranty | 5 years (extand to 20 years) |